RFID ворота
| Частота | 860MHz-920MHz (настраиваемые для разных регионов мира) |
| RF протокол | ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC Class1 Gen2) |
| Режимы работы | Независимое управление, управление командами, управление по событию |
| RF мощность | +20dBm ~ +30dBm |
| Чтение тагов | 10 меток в секунду |
| Расстояние чтения тага | 2-4м |
| Интерфейсы | 100M Ethernet, RS-485, WI-FI,GPRS |
| Прикладные программы | API(C++, C#) development kit (может быть изменен) |
| Питание | AC 220В-240В |
| Мощность | 20W |
| Размеры | 643mm х 85mm х 1576mm |
| Вес | 50 кг |
| Рабочая температура | -10гр.+60гр.С |
Применение