Контролер Z-5R Web може працювати в складі мережевих, автономних СКУД. Z-5R Web – це контролер з програмованою логікою роботи, яка визначається на етапі налаштування обладнання. Логіка роботи контролера може змінюватися в залежності від розв’язуваної задачі. Перехід в режим точки доступу Wi-Fi для конфігурації дозволяє налаштовувати контролер зі смартфона.
Якщо раніше для кожного рішення задачі контролю доступу необхідний був окремий вид контролера, то тепер достатньо придбати Z-5R Web і налаштувати його під конкретну задачу. Детальна інструкція, мінімальна кількість з’єднань і підключення до існуючих мереж Ethernet забезпечують простоту в установці і обслуговуванні. Наявність двох польових транзисторів в якості виконавчих пристроїв ідеально підійде для управління електромагнітними і електромеханічними замками, турнікетами і шлагбаумами. Також в окремих конфігураціях забезпечується підключення активатора, що вимагає подачі напруги різної полярності для відкриття і закриття шлагбаумів або воріт.
Окремий вхід для пожежного шлейфу забезпечує розблокування проходу незалежно від наявності зв’язку з комп’ютером, а наявність охоронного виходу дозволяє інтегрувати контролер в систему охоронної сигналізації.
Можливість підключення до локальної мережі, як за допомогою Ethernet, так і за допомогою Wi-Fi, дозволяє економити на монтажі мережі зв’язку, а використання 3G / 4G модемів дозволяє інтегрувати віддалені об’єкти в СКУД, керовану за допомогою програмного забезпечення.
Режими проходу контролера Z-5 R Web
Режими «блокування» і «вільний прохід» встановлюються за допомогою блокуючого ключа шляхом утримання ключа на зчитувачі (довге торкання) більше 3 сек. При відкритих дверях включається режим «вільний прохід», при закритій – «блокування». Якщо вже включений будь-який із зазначених режимів, то при утриманні блокуючого ключа або піднесенні майстер-ключа відбудеться перехід в штатний режим при будь-якому положенні двері.
Основні технічні характеристики контролера Z-5R Web
| Призначення | Замок, Турнікет, Шлагбаум |
| Тип підключення | Ethernet, Wi-Fi, 3G, 4G |
| Швидкість зв’язку Ethernet | 10 Mbps, 100 Mbps |
| Максимальная довжина лінії Ethernet (м) | 100 |
| Кількість ключів | 2 x 8168 |
| Типи записуваних ключів | Простий, Майстер, Блокуючий |
| Подій в пам’яті | 8192 |
| Кількість зчитувачів | 2 |
| Протокол зчитувачів, що підключаються | iButton (1-Wire), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-42, Wiegand-50 |
| Режими роботы (основні) | Звичайний, Блокування, Вільний прохід, Очікування |
| Режим роботи (розширені) | Акцепт, Евакуація, проти крадіжок, Охорона |
| Додаткові функції | Подвійні тимчасові зони, Прохід по ключу і пін-коду, Прохід по 2 ключам |
| Типи точок проходу | Двері, Шлюз, Турнікет, Активаторний замок (ворота) |
| Типи виконавчого пристрою | Електромагнітний, Електромеханічний, Турнікет |
| Виходи індикації зовнішніх зчитувачів | Червоний світлодіод, Зелений світлодіод, Звук |
| Додаткові виходи живлення зовнішніх зчитувачів | Так |
| Інтерфейс Ethernet | RJ45 (10/100BASE-T) Auto MDI/MDIX |
| Стандарт Ethernet | Ethernet II (DIX v2.0), IEEE 802.3 |
| Протокол Ethernet | TCP, IP, ARP, SSH, ICMP, UDP, DHCP, HTTP |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Алгоритм шифрування Wi-Fi | WEP (64,128, 152 bit), WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Швидкість зв’язку Wi-Fi | 11 Mbps (802.11b), 54 Mbps (802.11g), 150 Mbps (802.11n) |
| Режим роботи Wi-Fi | Точка доступу, Клієнт |
| Потужність бездротового сигналу (dBm / mW) | <20dBm (<100mW) |
| Роз’єм USB | USB Type A |
| Режим роботи USB | Хост |
| Швидкість USB | Full speed, High speed |
| Енергонезалежна пам’ять (EEPROM) | Так |
| Напруга живлення | 12V DC |
| Струм (мА) | 300 |
| Звуковий сигнал | Зумер |
| Візуальна індикація | 7 світлодіодів |
| Тривалість відкриття електромагнітного замку (с) | 0–25.5 |
| Тривалість відкриття електромеханічного замку (с) | 0–25.5 |
| Кількість МДП-транзисторів | 2 |
| Максимальний струм через МДП-транзистори (А) | 5 |
| Вхід пожежної сигналізації | Так |
| Вихід охоронної сигналізації | Так |
| Захист від неправильного включення | Так |
| Матеріал корпусу | АБС пластик |
| Габаритні розміри (мм) | 116x104x37 |
| Вага (г) | 150 |
