УВЧ зчитувач на базі чіпа Impinj R2000 CL7206B2 – це інтегрований високопродуктивний рідер c великою дальністю читання. Він використовує чіп Impinj R2000, оснащений антеною кругової поляризації, область читання UHF тегів досягає 15 метрів. УВЧ зчитувач також має інтерфейс для підключення ще однієї зовнішньої антени, що дозволить вам значно розширити сфери застосування даного зчитувача.
Можливість підключення додаткової зовнішньої ультрависокочастотної антени
Інтегрований зчитувач має 1 додатковий порт для підключення зовнішньої 6/9/12 dBi антени, при цьому ідентифікується антена, з якої приходить сигнал.

Основні характеристики УВЧ зчитувача на базі чіпа Impinj R2000 CL7206B2:
Технічні характеристики УВЧ зчитувача CL7206B2
| Система | |
| Операційна система: | Linux 2.6 |
| Процесор: | ARM9, 400 МГц |
| Ємність пам’яті: | DDR SDRAM :128M; ROM: 256M |
| Розширення пам’яті: | 32 Гб TF карта |
| Фізичні характеристики UHF RFID зчитувача CL7206B2 | |
| Розмір: | 290 мм×290 мм×55 мм |
| Вага: | 2.5кг |
| Матеріал корпусу: | Алюміній + PC |
| Живлення: | DC 9В~30В/2A (60Вт) |
| Ступінь захисту: | IP66 |
| UHF RFID характеристики зчитувача CL7206B2 | |
| Протокол: | ISO/IEC18000-6C / EPC C1Gen2 |
| Частота: | EU:865-868МГц (ETSI EN 302208) |
| Вихідна потужність: | (25W) 0dBm~33dBm(±1dBm) |
| Налаштування потужності: | крок 1dBm |
| Ширина каналу: | <200 КГц |
| Стабільність частоти | ≤±10ppm |
| Інтерфейс: | RS-232, RS-485,Wiegand, Ethernet, RF-антена порт, I/O інтерфейси |
| Робочий режим: | Фіксована / змінна частота (опціонально) |
| Швидкість зв’язку | 10mbps/100mbps самоадаптація |
| Швидкість читання | до 400 міток/секунду |
| I/O інтерфейси | 2 входи/2 реле виходу |
| Анти-колізія | Мульти-таг, інтенсивне читання |
| Програмне забезпечення | Підтримка RSSI, виявлення антени, онлайн-оновлення, фільтрація даних |
| Антена: | Вбудована кругова 9dBi |
| Відстань читання: | 0-15 м (в залежності від навколишнього середовища) |
| Відстань запису: | 0-8 м (в залежності від навколишнього середовища) |
| Навколишнє середовище | |
| Робоча температура: | -30 — +70°C |
| Температура зберігання: | -40 — +85°C |
| Атмосферний тиск: | 86kPa~108kPa |
| Вологість: | 10%-95% RH без конденсації |